领取2007年第二季度江苏省《产品质量监督检查合格通知》企业名单(2007-08-16 10B)
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 受检企业 |
1 | 《中国新闻周刊(2007年第11期)》 | 《中国新闻周刊》杂志社 | 骑马订/16开 | 江苏新华柏印务有限公司 |
2 | 2Y-206409酸奶香精 | 中友 | 散装 | 常州市中友食品有限公司 |
3 | 2-羟基-3-萘甲酸 | 鑫亚 | --- | 扬州鑫亚精细化工有限公司 |
4 | 4%哺乳母猪复合预混料 | --- | 5744 | 南京禾嘉牧业有限公司 |
5 | 5%蛋鸡产蛋期复合预混料 | 大福 | DF-324B | 南通市大福饲料有限责任公司 |
6 | 5%中猪复合预混料 | 龙奔 | LB1535 | 连云港市龙奔科技饲料有限公司 |
7 | 512Y黄羽肉大鸡配合饲料 | 鼎盛 | 40kg/袋 | 南通正太动物营养有限公司 |
8 | 512肉大鸡配合饲料 | 正昌 久和 | 散装 | 溧阳市久和饲料有限公司 |
9 | 552仔猪配合饲料 | 正昌 久和 | 散装 | 溧阳市久和饲料有限公司 |
10 | 888蛋鹌鹑配合饲料 | 春露 | 40公斤/袋 | 姜堰市春露饲料有限公司 |
11 | BOPA/LDPE复合袋 | --- | A类 | 南通海亮彩印包装有限公司(原华隆) |
12 | O形橡胶密封圈 | --- | 23.6×2.7 | 江阴市第三橡胶制品有限公司 |
13 | O形橡胶密封圈 | --- | 20.5×1.7 | 镇江三爱密封制品有限公司 |
14 | O形橡胶密封圈(耐油) | --- | 38.7×3.55 | 无锡市振普橡胶制品模具有限公司 |
15 | Q552S 4%猪场专用仔猪复合预混料 | 正昌 | 散装 | 溧阳正昌饲料科技有限公司 |
16 | Y2系列三相异步电动机 | 金华东 | Y2-90S-4 | 南京金华东电机制造有限公司 |
17 | Y系列三相异步电动机 | 远中 | Y132S-4 | 南通市远中电机制造有限公司 |
18 | Y系列三相异步电动机 | 俊特 | Y90S-4 | 南通远东微特电机有限公司 |
19 | Y系列三相异步电动机 | 忠兴 | Y90L-6 | 徐州忠兴电机有限公司 |
20 | Y系列三相异步电动机 | 苏南 | Y100L1-4 | 常州市南方电机有限公司 |
21 | Z4系列直流电动机 | 星洋 | Z4-112-2-2 Z4-112/4-1 | 江苏星洋直流电机制造有限公司 |
22 | Z4系列直流电动机 | 同松 | Z4-112/2-2 | 扬州同松机电制造有限公司 |
23 | 安全带 | 跃华 | T1XB | 泰州市华光织造厂 |
24 | 安全带 | 华泰 | T1XB、DW1Y | 泰州市华泰劳保用品厂 |
25 | 安全带 | 双龙 | DW1Y | 沭阳新友特种带有限公司 |
26 | 安全带 | 扬扬 | DW1Y、J2XY | 泰州市扬扬劳保用品厂 |
27 | 安全带 | 永泰 | T1XB 、DW1Y | 泰州市华通劳保用品厂 |
28 | 安全帽 | 勇 | 玻璃钢小沿Y类 | 太仓市光曦塑业有限公司 |
29 | 安全帽 | 飞宁 | 塑料卷边Y类 | 南京峰龙塑业有限公司 |
30 | 安全帽 | 桉叶 | 玻璃钢小沿Y类(AY9102) | 太仓市飞鸿塑钢制品有限公司 |
31 | 安全帽 | 富山 | 塑料小沿Y类 | 海门市江滨塑料五金厂 |
32 | 安全网 | 扬强 | P-3×6m | 泰州市扬强丝带有限公司 |
33 | 安全网 | 飞达 | P-3×6m | 泰州市飞达尼龙绳网带厂 |
34 | 安全网 | --- | P-3×6m | 泰州市飞特尼龙绳网带有限公司 |
35 | 安全网 | 乐民 | P-3×6m | 泰州市民乐皮件厂 |
36 | 安全网 | --- | P-3×6m | 泰州市振华绳网带厂 |
37 | 安全网 | 朝佳 | P-3×6m | 江都市朝佳网绳制线厂 |
38 | 安全网 | 利奇 | P-3×6m | 泰州市利奇劳保用品厂 |
39 | 白色硅酸盐水泥 | 白鹤 | 强度等级32.5 | 东台市中意建筑材料有限公司 |
40 | 白玉兰(3481) | --- | --- | 南京赛江南实业有限公司 |
41 | 半哑木器漆 | 丰彩 | 5kg/组 | 江苏丰彩新型建材有限公司 |
42 | 包装用钢带 | --- | Q195-I-0.9×32 | 常州市隆益冷轧带钢厂有限公司 |
43 | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 | --- | 厚度:0.012mm×560mm | 常州钟恒新材料有限公司 |
44 | 保护足趾安全鞋 | 特航 | 250mm | 扬中市特航鞋业有限公司 |
45 | 保护足趾安全鞋 | 中财 | 255mm | 扬中市兴达鞋业有限公司 |
46 | 保护足趾安全鞋 | 六都 | 250mm | 丹阳市六都鞋业有限公司 |
47 | 保护足趾安全鞋 | 春马 | An3型 255mm | 海门市特种皮鞋厂 |
48 | 保鲜膜 | 里达 | 30cm×20m | 无锡市里达塑胶制品有限公司 |
49 | 扁平吊带 | 亚力 | 1t×2m | 泰州亚力吊装设备有限公司 |
50 | 扁平吊带 | --- | 1.5t×2m | 泰州市全力织造厂 |
51 | 丙纶长丝 | 恩玉 | 700D/240F | 射阳县恩玉化纤有限公司 |
52 | 丙烯酸清漆 | 娃娃鱼 | 16kg/桶,Ⅰ型 | 宜兴市巨人涂料有限公司 |
53 | 柴油机 | 凤凰 | R175A | 丹阳丹柴动力有限公司 |
54 | 柴油机 | 常扬 | ZS1110 | 常州常扬柴油机有限公司 |
55 | 柴油机 | 常瑞 | ZS1110 | 常州常瑞天力动力机械有限公司 |
56 | 柴油机 | 常发 | ZS1100B | 常州常发动力机械有限公司 |
57 | 柴油机 | 常峨 | ZS1110 | 江苏常江动力有限公司 |
58 | 池塘养鱼配合饲料 | 通威 | 1033 | 通威股份有限公司无锡分公司 |
59 | 纯氩 | --- | --- | 常州常飞联合实业有限责任公司 |
60 | 纯氩 | --- | --- | 常州中新气体有限公司 |
61 | 磁座钻 | 金飞 | J1C-23 | 扬州金飞机电有限公司 |
62 | 顶扇 | 长城 | FD402A | 苏州长城集团长城吊扇厂 |
63 | 单相电子式电能表 | 众和 | DDS131 220V 5(20)A | 江阴众和电力仪表有限公司 |
64 | 淡水混养育成鱼配合饲料 | 连海 | 连海 | 江苏天福莱饲料有限公司 |
65 | 低压成套开关设备 | 立宇 | GGD2 | 南通电器控制设备有限公司 |
66 | 低压成套开关设备 | --- | GDD2 | 启东市沪通电力成套设备有限公司 |
67 | 低压开关柜 | 澄控 | GGD | 江阴市电气控制设备厂 |
68 | 低压配电柜 | 0 | GGD | 淮安市楚明电力设备制造有限公司 |
69 | 低噪声外转子三相异步电动机 | --- | YDW4.0-6 | 南京长江特种电机厂 |
70 | 涤纶低弹丝 | --- | 83dtex/71F | 仪化宇辉化纤有限公司 |
71 | 涤纶牵伸丝 | 和平 | 68dtex/24F | 江苏华亚化纤有限公司 |
72 | 涤纶牵伸丝 | --- | 48dtex/36F | 张家港市欣欣化纤有限公司 |
73 | 涤纶牵伸丝 | 三鑫 | 70dtex/25F | 江苏三鑫化纤有限公司 |
74 | 涤纶全牵伸丝 | 申久 | 61dtex/24F | 江苏申久化纤有限公司 |
75 | 电动车用密封铅酸蓄电池 | 常达 | 6-DZM-10 | 常州天达电源有限公司 |
76 | 电动车用密封铅酸蓄电池 | --- | 6-DZM-10 | 兴化市益统电池厂 |
77 | 电动车用密封铅酸蓄电池 | 杰梅 | 6-DZM-10 | 姜堰市杰梅机电有限公司 |
78 | 电动车用密封铅酸蓄电池 | --- | 6-DZM-10 | 兴化市东源电池厂 |
79 | 电动车用密封铅酸蓄电池 | 九天巨龙 | 6-DZM-10 | 兴化市巨龙蓄电池厂 |
80 | 电动车用密封铅酸蓄电池 | 楚水 | 6-DZM-10AH | 兴化市巨能电源有限公司 |
81 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 雷能 | 6-DZM-10 | 南通雷能电池技术有限公司 |
82 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 勤兴 | 6-DZM-10 | 常州市勤兴蓄电池有限公司 |
83 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | --- | 6-DZM-10 | 东台市鑫星环保电源科技发展有限公司 |
84 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | --- | 6-DZM-17(12V 17Ah) | 姜堰市登峰电池厂 |
85 | 电焊机 | 三九 | NBC-200-1 | 南通三九焊接机器制造有限公司 |
86 | 电火花数控线切割机床 | 赛特 | DK7725 | 苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司 |
87 | 电火花数控线切割机床 | --- | DK7740 | 泰州市长德机械制造有限公司 |
88 | 电绝缘鞋 | 特敦 | 255mm | 扬中市特敦鞋业有限公司 |
89 | 电绝缘鞋(胶粘皮鞋) | 安尚 | 鞋号:245mm 款式:低帮 | 扬州千禧龙鞋业有限公司 |
90 | 电绝缘鞋(胶粘皮鞋) | 安益 | 鞋号:255mm 款式:低帮 | 扬州市安宜劳保制品有限公司 |
91 | 电绝缘鞋(胶粘皮鞋) | 申海 | 鞋号:255mm 款式:低帮 | 海门市申海鞋业有限公司 |
92 | 电绝缘鞋(线缝皮鞋) | 玉杯 | 鞋号:250mm 款式:高腰 | 扬州健步鞋业有限公司 |
93 | 电绝缘鞋(线缝皮鞋) | 申凤 | 鞋号:250mm 款式:低帮 | 海门市申凤特种鞋业有限公司 |
94 | 电绝缘鞋 | 江峰 | 250mm | 江苏万利制鞋有限公司 |
95 | 电绝缘鞋 | 倩扬 | 250mm | 扬中市同胜劳保鞋服厂 |
96 | 电缆交接箱 | 港雁 | XF5-185型 | 连云港市港雁通讯电器设备有限公司 |
97 | 电子式单相电能表 | 卡欧 | DDS6 220V 5(20)A | 江苏苏源卡欧电子有限公司 |
98 | 电阻温度计 | --- | BEDK-3207 | 东南大学四达仪器开发公司 |
99 | 吊带 | 泰神 | 1t×2m(扁平) 2t×2m(柔性) | 泰州市复合绳厂 |
100 | 吊索具 | --- | 1t× 2m(扁平吊带) 1t× 2m(吊绳) | 泰州市高港区帅康织造厂 |
101 | 动力配电柜 | --- | XGL | 南通豪强电器设备有限公司 |
102 | 对焊机 | --- | UN1-100 | 上海昭庆焊割设备有限公司泰兴焊机厂 |
103 | 蒽醌2.6/2.7双磺酸钠盐 | --- | 40kg/桶 | 宜兴市兴平化工有限公司 |
104 | 防盗安全门 | 鼎枫 | FAM-A-P-5.1,2060×860 | 苏州新区鼎枫金属门窗有限公司 |
105 | 防静电鞋(皮鞋) | 派登 | 鞋号:250mm | 江苏省派登鞋业有限公司 |
106 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 永力 | 强度等级32.5 | 邳州市华佳建材有限公司 |
107 | 复合硅酸盐水泥 | 宝船 | 强度等级32.5 袋装 | 江苏联合水泥有限公司 |
108 | 复合硅酸盐水泥 | 白药山 | 强度等级32.5 袋装 | 无锡白药山水泥有限公司 |
109 | 复合硅酸盐水泥 | 锡西 | 强度等级32.5 | 无锡市西漳水泥厂 |
110 | 复合硅酸盐水泥 | 应天河 | 强度等级32.5 袋装 | 江阴京纬水泥有限公司 |
111 | 复合硅酸盐水泥 | 东来 | 强度等级32.5 袋装 | 无锡市东来建材有限公司 |
112 | 复合硅酸盐水泥 | 强劲 | 强度等级32.5 | 兴化市板桥水泥有限公司 |
113 | 复合硅酸盐水泥 | 天裕 | 强度等级32.5 袋装 | 无锡市天裕建材有限公司 |
114 | 复合硅酸盐水泥 | 斗龙 | 强度等级32.5 | 大丰市水泥制造有限公司 |
115 | 复合硅酸盐水泥 | 东渡 | 强度等级32.5 袋装 | 张家港市乘航水泥有限公司 |
116 | 复合硅酸盐水泥 | 未来 | 强度等级32.5 | 江都未来水泥有限责任公司 |
117 | 复合硅酸盐水泥 | 飞虎 | 强度等级32.5 袋装 | 张家港市西张水泥制造有限公司 |
118 | 复合硅酸盐水泥 | 飞天虹 | 强度等级32.5 | 靖江市飞天虹水泥有限公司 |
119 | 复合硅酸盐水泥 | 通瑜 | 强度等级32.5 | 大丰市草堰水泥制造有限公司 |
120 | 复合硅酸盐水泥 | 象牙 | 强度等级32.5 袋装 | 无锡市任墅水泥有限公司 |
121 | 复合硅酸盐水泥 | 官塘 | 强度等级32.5 袋装 | 南京建通官塘水泥有限公司 |
122 | 复合硅酸盐水泥 | 亚星 | 强度等级32.5 | 灌云县水泥厂 |
123 | 复合硅酸盐水泥 | 神潼关 | 强度等级32.5 | 泰州市华荣水泥有限公司 |
124 | 复合硅酸盐水泥 | 古基 | 强度等级32.5 | 建湖县古基水泥有限责任公司 |
125 | 复合硅酸盐水泥 | 巨王 | 强度等级32.5 | 东台市巨王水泥有限公司 |
126 | 复合硅酸盐水泥 | 兴胜 | 强度等级32.5 | 兴化市黄河水泥制造有限公司 |
127 | 复合硅酸盐水泥 | 仓花 | 强度等级32.5 袋装 | 太仓三狮水泥有限公司 |
128 | 复合硅酸盐水泥 | 礁石 | 强度等级32.5 袋装 | 宜兴市大浦水泥有限公司 |
129 | 复合硅酸盐水泥 | 圣龙 | 强度等级32.5 袋装 | 无锡市龙达水泥有限公司 |
130 | 干式变压器温度控制仪 | --- | BWDK | 南京圣尚科技有限公司 |
131 | 钢化玻璃 | --- | 610mm×610mm×6mm、1930mm×864mm×6mm | 苏州良胜特种玻璃有限公司 |
132 | 钢化玻璃 | --- | 610mm×610mm×5mm、1930mm×864mm×5mm | 江阴市穗丰玻璃制品有限公司 |
133 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 融翔 | HRB335 14mm | 如皋钢厂 |
134 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 联鑫 | HRB335-Φ10 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 |
135 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 弘光 | HRB335 16mm | 溧阳市弘光轧钢有限公司 |
136 | 钢提桶 | --- | 20L 1类T型 | 苏州工业园区张氏金属制品有限公司 |
137 | 高碳铬轴承钢 | --- | GCr15(退火)-3.3×30.6 | 常熟市豪威富钢管有限责任公司 |
138 | 高碳铬轴承钢棒 | 双锤 | GCr15(热轧) Φ24 | 南京钢铁有限公司 |
139 | 给水用聚乙烯(PE)管材 | 皇冠 | Φ32×3.0 | 南塑建材塑胶制品(常熟)有限公司 |
140 | 给水用聚乙烯管材 | 银达来 | Φ25×2.3 | 江阴市银达来塑料制品有限公司 |
141 | 给水用硬聚氯乙烯管材 | 兴亚 | Φ20 1.6MPa | 江阴市华亚塑胶有限公司 |
142 | 给水用硬聚氯乙烯管材 | --- | Φ20×2.0 | 江阴市立达模塑有限公司 |
143 | 给水用硬聚氯乙烯管材 | 百伦 | Φ20×2.0 | 江苏百通塑业发展有限公司 |
144 | 给水用硬聚氯乙烯管材 | 陆东 | Φ20×2.0 | 江阴市陆东塑胶制品有限公司 |
145 | 给水用硬聚氯乙烯管件 | --- | Φ110 0.63MPa | 江阴市哲钢模塑有限公司 |
146 | 给水用硬聚氯乙烯管件 | 水恩 | Φ63 1.0MPa | 江阴市盛源塑料制品有限公司 |
147 | 工业甲醛 | --- | 500mL/瓶 | 淮安东大化工有限公司 |
148 | 工业甲醛溶液 | --- | --- | 扬州市金峰树脂原料有限公司 |
149 | 工业硫酸锌 | 夏星 | Ⅱ型 | 宝应县夏集镇炼锌厂 |
150 | 光学树脂镜片 | --- | 折射率1.553 色散系数36.8 | 江苏远大光学科技有限公司 |
151 | 锅炉热交换器不锈钢无缝钢管 | --- | 0Cr17Ni12Mo2(固溶)-25×2.5 | 无锡腾跃特种钢管有限公司 |
152 | 合成纤维吊装带 | 海港 | 15mm× 200mm× 3000mm 12mm× 160mm× 2000mm | 泰州市海港成套设备有限公司 |
153 | 河蟹成蟹配合饲料 | 连海 | 6113 | 江苏天福莱饲料有限公司 |
154 | 黑醇酸调和漆 | 金宁 | C03-1 | 南京大桥漆业有限责任公司 |
155 | 户外交流低压电缆箱 | --- | AT-GXL | 苏州安泰变压器有限公司 |
156 | 环氧有机硅耐热防腐漆 | 金陵 | H06-5 | 扬州美涂士金陵特种涂料有限公司 |
157 | 鲫鱼配合饲料 | 天成 | 82 | 南通天成饲料有限公司 |
158 | 家用燃气表 | --- | JBG2.5-SB | 南通航海仪表有限公司 |
159 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管材 | 鑫腾 | Φ110×3.2 | 江阴市浩鑫塑胶有限公司 |
160 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管材 | --- | Φ110 | 江阴市广吉塑管厂 |
161 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管材 | 仲才 | Φ50×2.0 | 江阴市中财模塑有限公司 |
162 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管材 | 飞马 | Φ110×3.2 | 无锡市飞马塑业有限公司 |
163 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管材 | 凯丰 | Φ110×3.2 | 江阴市凯丰塑胶有限公司 |
164 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管材 | 优通 | Φ160×4.0 | 江阴市优通模塑有限公司 |
165 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 | 飞马 | Φ50 | 无锡市飞马塑业有限公司 |
166 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 | 凯丰 | Φ50 90°弯头 | 江阴市凯丰塑胶有限公司 |
167 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 | 优通 | Φ110 | 江阴市优通模塑有限公司 |
168 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 银箭 | YJLV22-0.6/1 4×70 | 太仓市通宇电线电缆有限公司 |
169 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | 扬子江 | ZC-YJV-0.6/1 4×240 | 江苏扬子江电缆厂 |
170 | 交流低压成套开关设备 | 力阳 | LYG | 江苏力阳电器制造有限公司 |
171 | 交流低压配电柜 | --- | GGD2 | 南通华为电力设备有限公司 |
172 | 交流低压配电柜 | --- | GGD2 | 宜兴市凯利电力电器设备有限公司 |
173 | 交流低压配电柜 | DK | GGD2 | 南通东方开关厂有限责任公司 |
174 | 交流低压配电柜 | --- | GGD2 | 江阴市富仁电气有限公司 |
175 | 交流低压配电柜 | --- | GGD2 | 海安县泰力普电信器材厂 |
176 | 交流低压配电柜 | 恒炫 | GGD2 | 南通苏源恒炫电气有限公司 |
177 | 交流低压配电盘 | --- | F | 南京华洋电气有限公司 |
178 | 交流弧焊机 | 金宇 | BX3-500-1 | 南通金宇焊接设备有限公司 |
179 | 角向磨光机 | --- | SM125A | 扬州金力电动工具有限公司 |
180 | 结构用无缝钢管 | --- | 冷45-34×3 | 常州市远扬钢管有限公司 |
181 | 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 | 红峰 | KVVRP-450/750 7×2.5 | 江苏红峰电缆有限公司 |
182 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁电缆 | 远登 | BVVB-300/500 2×2.5 | 无锡市远登电缆有限公司 |
183 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 海佳 | VV-0.6/1 5×6 | 无锡市南洋电缆厂 |
184 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | 千姿 | VV22-0.6/1 2×95 | 江苏海达电缆有限公司 |
185 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 兆亨 | 227 IEC 53(RVV)300/500 5×0.75 | 无锡市兆亨线缆有限公司 |
186 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 慧洁 | 227 IEC 01(BV)1.5 | 常州市晟洁电线电缆厂 |
187 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | --- | 227 IEC 01(BV)2.5 | 如皋市鹏程电线厂 |
188 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 鹤灵 | 227 IEC 01(BV)4 | 如皋市鹤灵电线电缆有限公司 |
189 | 聚乙烯吹塑桶 | --- | 800mL/瓶 | 宿迁市方圆塑料包装有限公司 |
190 | 聚酯漆包铜圆线 | 东园 | QZ-2/130 0.310 | 江苏东园电磁线有限公司 |
191 | 聚酯纤维重力吊带 | 华门 | 75mm×12mm×1800mm+600/600 100mm×12mm×1800mm+600/600 | 姜堰市起运吊具厂 |
192 | 空冷导风筒 | --- | 9000×2100 | 金坛市塑料厂 |
193 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | --- | 1Cr18Ni9Ti(固溶)Φ32×2.5 | 无锡市精密钢管有限公司 |
194 | 流体输送用无缝钢管 | --- | 20(退火)Φ34×3.5 | 常州盛德无缝钢管有限公司 |
195 | 铝合金窗 | --- | TLC 1215 | 宜兴市登峰铝塑结构工程有限公司 |
196 | 铝合金窗 | --- | TLC 1515 | 江阴市周庄铝门窗厂 |
197 | 铝合金窗 | 鹰 | PLC1215 | 无锡市蓉鹰建筑材料门窗有限公司 |
198 | 铝合金窗 | --- | PLC1215 | 无锡恒发门窗有限公司 |
199 | 铝合金窗 | --- | TLC1212 | 张家港市建设装璜门窗厂 |
200 | 铝合金窗 | --- | PLC1215 | 南京华达建材有限公司 |
201 | 铝塑复合装饰板 | --- | W1/1 FC 1220×2440×4 | 江阴宏茂装饰材料有限公司 |
202 | 罗氏沼虾配合饲料 | 大大 | 开口料 | 扬州大大饲料有限公司 |
203 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 苏鑫 | M-I-C 80框 | 苏州市相城区苏鑫塑料型材厂 |
204 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 亚立 | 80框M-I-C | 常州市亚立新型建材有限公司 |
205 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 财通 | 75窗扇 | 江阴财通塑业有限公司 |
206 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯型材 | 锦标 | 80 | 通州锦标建材有限公司 |
207 | 密目式安全立网 | 常防 | ML-1.8×6m | 常熟市建筑防护网厂 |
208 | 密目式安全立网 | 泰宝 | ML-1.8×6m | 泰州市华日织带皮件厂 |
209 | 密目式安全立网 | 君安 | ML-1.8×6m | 泰州市君安绳网厂 |
210 | 密目式安全立网 | --- | ML-1.8×6m | 泰州市金宏绳网有限公司 |
211 | 密目式安全立网 | 安圆 | ML-1.8×6m | 泰州市寺巷兴达化纤制品厂 |
212 | 密目式安全立网 | 莺湖 | ML-1.8×6m | 苏州市金明塑料有限公司 |
213 | 妙管家天然洗洁精 | 妙管家 | 600g/瓶 | 喜而适(苏州)日用品有限公司 |
214 | 摩托车减震器 | --- | JMY-1 | 无锡市鸿声机车配件有限公司 |
215 | 摩托车转向灯 | 永兆 | YG125-2 | 常州市永光车业有限公司 |
216 | 耐蒸煮铝塑复合袋 | --- | PET/Al/CPP B类 170×240mm | 江阴市惠源包装有限公司 |
217 | 南美白对虾(成虾)配合饲料 | 瑞新 | 5753 | 江苏瑞新饲料有限公司 |
218 | 柠檬酸钠 | 白鸥 | 25g/袋 | 宜兴市振奋药用化工厂 |
219 | 女童翻领短袖T恤 | 未来之星 | 130/67、160/82 | 无锡市日月童神服饰有限公司 |
220 | 配装眼镜 | --- | 1.R:-6.00DS/-1.50DC×180°L:-6.50DS/-1.50DC×180°PD:62mm | 江阴市长泾镇永江眼镜店 |
2.R:-3.00DS L:-3.50DS PD:62mm | ||||
3.R:+2.50DS L:+2.50DS PD:62mm | ||||
221 | 配装眼镜 | --- | 1.R:-6.00DS/-1.50DC×180°L:-6.50DS/-1.50DC×180°PD:62mm | 江阴吴良材眼镜店 |
2.R:-3.00DS L:-3.50DS PD:62mm | ||||
3.R:+2.50DS L:+2.50DS PD:62mm | ||||
222 | 配装眼镜 | --- | 1.R:-5.00DS/-1.50DC×90° L:-5.00DS/-1.00DC×90° PD:62mm | 南京邓可立眼镜店 |
2.R:-4.00DS/-1.50DC×180°L:-4.00DS/-1.00DC×180°PD:63mm | ||||
3.R:-4.50DS/-1.00DC×60° L:-4.00DS/-1.50DC×60° PD:64mm | ||||
223 | 配装眼镜 | --- | 1.R:-5.00DS/-1.50DC×90° L:-5.50DS/-1.00DC×90° PD:62mm | 高淳县淳溪镇康明眼镜店 |
2.R:-4.00DS/-1.00DC×180°L:-4.50DS/-1.50DC×180°PD:63mm(半框) | ||||
3.R:-4.50DS/-1.00DC×60° L:-5.00DS/-1.00DC×60° PD:64mm | ||||
224 | 配装眼镜 | --- | 1.R:-2.00DS/-1.00DC×180°L:-1.50DS/-0.50DC×180°PD=63mm | 徐州市贾汪区冯记眼镜商行 |
2.R:-3.00DS/-0.75DC×90°L:-3.50DS/-1.00DC×90°PD=64mm | ||||
3.R、L:-4.75DS PD=67mm | ||||
225 | 配装眼镜 | --- | 1.R:-6.00DS/-1.50DC×90° L:-7.00DS/-2.00DC×90° PD:62mm | 江阴市青阳益明眼镜店 |
2.R:-6.50DS L:-5.00DS PD:64mm | ||||
3.R:+3.50DS L:+3.00DS PD:60mm | ||||
226 | 配装眼镜 | --- | 1.R:-4.00DS/-1.50DC×90° L:-4.00DS/-1.50DC×90°PD=62mm | 宜兴市官林镇光明眼镜店 |
2.R:-6.00DS/-1.00DC×180°L:-6.00DS/-1.00DC×180°PD=62mm | ||||
3.R:-3.75DS L:-3.75DS PD=62mm | ||||
227 | 配装眼镜 | --- | 1.R:-6.00DS/-2.00DC×90° L:-5.00DS/-1.00DC×90° PD:62mm | 宜兴市张渚镇光明眼镜家电行 |
2.R:-4.50DS L:-4.50DS PD:63mm | ||||
3.R:+3.00DS L:+3.00DS PD:62mm | ||||
228 | 配装眼镜 | --- | 1.R、L:-5.00DS/-2.00DC×90°PD=62mm | 姜堰市姜堰镇柯氏眼镜店 |
2.R、L:-4.00DS/-1.00DC×90°PD=62mm | ||||
3.R、L:-4.50DS/-1.50DC×180°PD=62mm | ||||
229 | 配装眼镜 | --- | 1.R:-5.00DS/-1.00DC×90° L:-5.50DS/-1.50DC×90°PD:63mm; | 泰兴市黄桥镇王牌钟表眼镜商店 |
2.R:-4.00DS/-1.00DC×180°L:-4.00DS/-1.00DC×180°PD:61mm;(半框) | ||||
3.R:-3.50DS/-1.00DC×180°L:-3.00DS/-1.00DC×90°PD:62mm; | ||||
230 | 配装眼镜 | --- | 1.R:-4.00DS/-1.00DC×180°L:-4.00DS/-1.00DC×180°PD:68mm | 金坛市精益眼镜有限公司 |
2.R:-5.00DS L:-5.00DS PD:68mm | ||||
3.R:+3.00DS L:+3.00DS PD:62mm | ||||
231 | 配装眼镜 | --- | 1.R:-5.00DS/-2.00DC×135°L:-5.00DS/-2.00DC×135°PD:62mm | 宜兴市和桥镇大明眼镜店 |
2.R:-6.00DS/-1.50DC×90° L:-6.00DS/-1.50DC×90° PD:61mm | ||||
3.R: -3.75DS L:-3.75DS PD:63mm | ||||
232 | 配装眼镜 | --- | 1.R:-6.00DS/-1.50DC×180°L:-6.50DS/-1.50DC×180°PD:62mm; | 宿迁市宿城区文杨眼镜店 |
2.R:-3.00DS L:-3.50DS PD:62mm; | ||||
3.R:+2.50DS L:+2.50DS PD:62mm; | ||||
233 | 配装眼镜 | --- | 1.R:-5.00DS/-1.00DC×90° L:-5.00DS/-1.50DC×90° PD:62mm | 南京市秦淮区卢志明眼镜店 |
2.R:-4.00DS/-1.00DC×180°L:-4.00DS/-1.00DC×180°PD:63mm | ||||
3.R:-3.50DS/-1.00DC×90° L:-3.50DS/-1.00DC×90° PD:64mm | ||||
234 | 配装眼镜 | --- | 1.R、L:-4.00DS/-1.00DC×180° PD=62mm | 姜堰市正大验光配镜中心 |
2.R、L:-4.25DS/-1.25DC×90°PD=62mm | ||||
3.R、L:-5.50DS/-2.00DC×180°PD=62mm | ||||
235 | 配装眼镜 | --- | 1.R:-4.50DS/-1.00DC×90°L:-4.50DS/-0.50DC×90°PD=63mm | 姜堰市姜堰镇迎光眼镜店 |
2.R、L:-4.25DS/-1.50DC×180° PD=63mm | ||||
3.R、L:-4.50DS/-2.00DC×180° PD=63mm | ||||
236 | 配装眼镜 | --- | 1.R:-6.50DS/-2.00DC×90° L:-6.00DS/-1.50DC×180°PD:63mm | 宜兴市永正眼镜有限公司 |
2.R:-4.50DS L:-4.00DS PD:62mm | ||||
3.R:+3.00DS L:+3.00DS PD:62mm | ||||
237 | 配装眼镜 | --- | 1.R:-7.50DS L:-8.00DS PD=61mm | 盱眙县王宇眼镜有限公司 |
