本排序为国家认监委委托第三方的调查结果
序号 机构名称 顾客满意度 顾客期望
1 中国船级社质量认证公司 85.80 87.53
2 上海质量体系审核中心 85.66 87.76
3 广州赛宝认证中心服务有限公司 84.76 86.65
4 北京中油健康安全环境认证中心 84.57 87.43
5 北京中设质量体系认证中心 84.49 86.24
6 北京三星九千质量认证中心 84.46 85.98
7 中国新时代质量体系认证中心 84.40 86.41
8 北京外建质量认证中心 84.34 83.82
9 四川三峡认证有限公司 84.27 86.47
10 江苏九州认证有限公司 84.21 86.35
11 北京宇航剑质量认证中心 84.20 87.78
12 北京国医械华光认证有限公司 84.15 86.24
13 方圆标志认证中心 84.14 87.29
14 中国电子技术标准化研究所体系认证中心 84.12 85.73
15 中国质量认证中心 84.12 86.87
16 中质协质量保证中心 84.11 86.87
17 北京新世纪认证中心 84.08 85.52
18 北京联合智业认证有限公司 83.94 86.00
19 北京国建联信认证中心有限公司 83.91 84.68
20 天津华诚认证中心 83.89 86.47
21 东北认证有限公司 83.88 84.12
22 上海爱索质量认证中心 83.88 83.66
23 兴原质量认证中心 83.86 85.82
24 上海电子仪表质量审核所 83.84 85.40
25 北京中建协质量体系认证中心 83.70 85.75
26 山东科苑环境管理体系认证中心 83.70 85.56
27 深圳市环通认证中心有限公司 83.69 87.69
28 北京大陆航星质量认证中心 83.66 86.32
29 北京天一正认证中心 83.63 86.34
30 中联认证中心 83.60 86.84
31 广东中鉴认证有限责任公司 83.57 85.95
32 北京泰瑞特质量认证中心 83.56 84.92
33 北京航协认证中心 83.55 84.25
34 北京国金恒信管理体系认证有限公司 83.46 83.96
35 杭州万泰认证有限公司 83.38 86.74
36 山东世通质量认证有限公司 83.36 86.88
37 北京恒标质量认证有限公司 83.35 86.42
38 北京中水源禹质量体系认证中心 83.33 85.22
39 北京中环联合认证中心 83.31 87.54
40 泰尔认证中心 83.29 85.39
41 北京中安质环认证中心 83.25 85.54
42 北京中经科环质量认证有限公司 83.12 85.67
43 北京中大华远认证中心 82.88 85.07
44 华信技术检验有限公司 82.82 84.91
45 北京世标认证中心 82.72 86.32
46 北京中电联认证中心有限责任公司82.70 86.11
47 中汽认证中心 82.67 86.11
48 国家安全生产监督管理局安全科学技术研究中心 82.48 84.83
49 北京军友诚信质量认证有限公司 82.36 83.86
50 中国检验认证集团质量认证有限公司 81.99 85.43
51 北京博天亚认证有限公司 81.81 85.55
52 浙江公信认证有限公司 81.39 83.84
53 北京市中航哈佛德质量认证有限公司 81.30 85.90
54 长城(天津)质量认证中心 81.28 84.85
55 北京中润兴认证有限公司 81.14 85.5
56 北京兴国环球质量认证中心 81.07 84.94
57 武汉新兴环境管理体系认证中心 81.07 82.72
58 浙江省环科环境认证中心 80.91 86.75
59 北京恩格威质量体系认证中心 80.37 84.35
60 厦门永续认证中心有限公司 80.29 85.71
61 广州中诚标志认证中心有限公司 80.10 82.98
62 北京中物联联合认证中心 79.86 80.43
63 深圳鹏程国际认证中心有限公司 79.01 80.31
64 北京九鼎国联汽车管理体系认证有限责任公司 77.78 78.24
65 北京思坦达尔认证中心 76.72 83.33
66 上海环科环境认证有限公司 75.82 83.01