2013年二季度,福建省质量技术监督局组织对全省企业生产的肉制品、蛋制品产品进行了抽查,共抽查全省236家企业生产的249批次产品。其中,抽查蜂蜜、蜂王浆等蜂产品26批次,合格26批次,合格率为100%;抽查松花皮蛋等蛋制品24批次,合格24批次,合格率为100%;抽查肉松、肉干等熟肉制品199批次,合格191批次,合格率为96.0%。
经检验,有8家企业生产的8批次熟肉制品不符合标准的规定,均为微生物指标(菌落总数、大肠菌群)超标,其原因主要是企业生产环境、人员卫生管理不到位或生产工艺控制不严。
针对抽查发现的主要质量问题,福建省质量技术监督局已责成当地质量技术监督部门严格按照《食品安全法》等法律法规的规定,对不合格企业依法进行处理。同时,公布本次抽查的质量合格、不合格产品及企业名单,引导消费者选购。福建省质量技术监督局将继续加强监督抽查工作,督促企业落实主体责任,强化监管措施,推动福建省加工食品质量的稳步提升。
2013年第二季度肉制品产品质量抽查合格企业名单
| 序号 | 受检单位/生产单位 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 |
| 1 | 福州翁财记食品有限公司 | 卤香鸭胗(酱卤肉制品) | 翁财记 | 65g/包 | 2013-4-15 |
| 2 | 福建煌上煌食品有限公司 | 清香卤鸭翅 | 煌上煌 | 散装称重 | 2013-5-21 |
| 3 | 福清市阿胜食品有限公司 | 绝味鸭脖 | 绝味 | 250g/包 | 2013-5-23 |
| 4 | 福建圣农食品有限公司福州分公司 | 老卤鸡爪 | 圣农 | 42g/包 | 2013-5-2 |
| 5 | 福州市光辉食品有限公司 | 香肠 | 业建 | 1.8kg/包 | 2013-4-17 |
| 6 | 福州立日有食品有限公司 | 油酥肉松 | 立日有 | 250g/袋 | 2013-4-22 |
| 7 | 福州惠源食品有限公司 | 香酥肉松 | 灿康 | 110g/包 | 2013-4-21 |
| 8 | 福州味开心食品有限公司 | 儿童香酥肉松 | 罗利 | 105g/罐 | 2013-4-23 |
| 9 | 福州尹丰食品有限公司 | 腊烤肉(生制) | 称重计量 | 2013-4-23 | |
| 10 | 福州市仓山区宏盛食品厂 | 猪肉脯 | 日日佳 | 70g/包 | 2013-3-5 |
| 11 | 福州开发区日日友食品有限公司 | 特纯肉松 | 日日友 | 145g/罐 | 2013-4-20 |
| 12 | 福州亨味食品有限公司 | 油酥肉松(特制) | 叶家记 | 118g/包 | 2013-4-25 |
| 13 | 鼎鼎(福州)食品有限公司 | 油酥肉绒 | 鼎鼎 | 245g/包 | 2013-5-4 |
| 14 | 福州北轩食品有限公司 | 熏鸭(熏烧烤肉制品) | 闽福泉 | 800g/只 | 2013-4-3 |
| 15 | 福州金馔食品有限公司 | 香辣鸭脖(烧烤肉制品) | 尝亨 | 50g/包 | 2013-5-9 |
| 16 | 福建省连江县康乐食品有限公司 | 营养肉松 | 永日香 | 100g | 2013-4-26 |
| 17 | 福建味中味食品有限公司 | 营养香松 | 富贵花 | 110g/包 | 2013-5-20 |
| 18 | 罗源县香中味食品有限公司 | 肉松 | 仙客莱 | 250g/包 | 2013-5-17 |
| 19 | 福建省罗源县新利友食品有限公司 | 肉松 | 新利友 | 105g/包 | 2013-4-16 |
| 20 | 福建省罗源县美味食品有限公司 | 肉松 | 罗源湾 | 110g/包 | 2013-5-19 |
| 21 | 福建省罗源县味中有食品(集团)有限公司 | 儿童肉松(果蔬) | 味中有 | 100g/包 | 2013-5-22 |
| 22 | 罗源县芳中味肉松加工厂 | 猪肉松 | 芳中味 | 100g/包 | 2013-5-26 |
| 23 | 福建省罗源县味达食品有限公司 | 肉松 | 瑰玉 | 300g/包 | 2013-5-23 |
| 24 | 福州市闽侯县郑氏花巷食品厂 | 油酥肉松 | 花巷 | 250g/包 | 2013-5-25 |
| 25 | 闽侯县南屿镇茂声食品加工场 | 干肉松 | 茂声 | 250g/袋 | 2013-6-7 |
| 26 | 合龙(福州)食品有限公司 | 香糟鸭 | 合龙桥 | 600g/袋 | 2013-6-5 |
| 27 | 福建省连江县闽益食品有限公司 | 美味猪肉松 | 闽益 | 250g | 2013-5-14 |
| 28 | 宁德市松桂食品有限公司 | 松桂烤翅 | 松桂 | 750g/包 | 2013-5-7 |
| 29 | 福建乡下厨房食品有限公司 | 卤香味米烧兔丁 | 乡下厨房 | 散装称重 | 2013-4-22 |
| 30 | 福安市宏康祥食品有限公司 | 穆阳烤肉 | 宏康祥 | 50g | 2013-5-18 |
| 31 | 福安市星鸿食品厂 | 穆阳烤肉 | 仕品康 | 500g | 2013-5-18 |
| 32 | 福安市成功食品有限公司 | 穆阳烤肉 | 成功食品 | 500g | 2013-5-19 |
| 33 | 莆田市荔城区御味园食品有限公司 | 酸辣泡鸭爪 | 啃的雅 | 称重 | 2013-5-6 |
| 34 | 莆田市城厢区诚味食品有限公司 | 八宝香肚 | 易太 | 200g/袋 | 2013-4-27 |
| 35 | 莆田市涵江区铭世旺食品厂 | 原味营养肉松 | 铭世旺 | 115g/瓶 | 2013-5-9 |
| 36 | 晋江市联盛食品工业有限公司 | 猪肉脯 | 联盛 | 90g/包 | 2013-4-13 |
| 37 | 福建省力诚食品有限公司 | 鸡肉肠 | 力诚 | 48g/条 | 2013-4-19 |
| 38 | 福建省百联实业有限公司第五食品厂 | 沙嗲味牛肉干 | 百联 | 65g/包 | 2013-3-25 |
| 39 | 晋江市龙湖镇福源食品厂 | 极品牛肉干 | 福源 | 50g/包 | 2013-3-25 |
| 40 | 晋江市蓝黛食品有限责任公司 | 卤制肉干 | 蓝黛 | 散装 | 2013-4-5 |
| 41 | 晋江味友食品有限公司 | 手撕猪肉脯 | 味友 | 127g/包 | 2013-4-21 |
| 42 | 晋江市元进园食品有限公司 | 香酥儿童肉松 | 顺友 | 125g/瓶 | 2013-4-19 |
| 43 | 晋江市美天食品有限公司 | 儿童肉松 | 日洲 | 125g/瓶 | 2013-4-22 |
| 44 | 晋江谢氏食品有限公司 | 腌腊肉 | 谢氏食品 | 散装 | 2013-4-19 |
| 45 | 晋江市华丰食品有限公司 | 猪肉干 | 散装 | 2013-5-20 | |
| 46 | 漳州市芗城区聚康食品有限公司 | 香酥猪肉松 | 好裕鲜 | 160g/瓶 24瓶/件 | 2013-4-12 |
| 47 | 漳州喜多福食品有限责任公司 | 猪肉干 | 双叶 | 500g/包 | 2013-4-18 |
| 48 | 龙海市佳佳食品有限公司 | 猪肉松 | 佳虹锦 | 500g/袋 | 2013-4-14 |
| 49 | 龙海市金佳源食品有限公司 | 猪肉松 | 旺佳源 | 250g/袋 | 2013-4-15 |
| 50 | 龙海市新信达食品有限公司 | 猪肉松 | 信达 | 散装称重 | 2013-4-15 |
| 51 | 南靖县盛安食品厂 | 猪肉脯 | / | 250g/袋 | 2013-3-20 |
| 52 | 南靖县万佳味食品有限公司 | 肉脯 | / | 250g/袋 | 2013-3-22 |
| 53 | 南靖县山城佰年肉制品厂 | 猪肉脯 | / | 250g/袋 | 2013-4-11 |
| 54 | 漳州市万市香食品有限公司 | 猪肉干 | / | 250g/袋 | 2013-4-15 |
| 55 | 信华食品(漳州)有限公司 | 侏罗纪香肠 | 信华食品 | 275g/包 36包/件 | 2013-4-17 |
| 56 | 漳州市国味肉制品有限公司 | 猪肉粒 | 牛老嗲 | 86g/罐 40罐/件 | 2013-4-20 |
| 57 | 漳州市芗城区王陈师傅黄金肉松加工场 | 肉干 | 臻滋味 | 散装称重 | 2013-4-8 |
| 58 | 漳州市芗城区王陈师傅黄金肉松加工场 | 猪肉脯 | 臻滋味 | 散装称重 | 2013-4-8 |
| 59 | 漳州市鸿味达食品有限公司 | 肉松 | 鸿味 | 散装称重 | 2013-4-21 |
| 60 | 漳州天地香食品有限公司 | 猪肉干 | / | 500g/包 | 2013-4-24 |
| 61 | 长泰县味飘香食品有限公司 | 油酥肉松 | XIANG LI XIANG | 250g/包 | 2013-4-23 |
| 62 | 龙海市福展食品有限公司 | 猪肉脯 | / | 500g/袋 | 2013-4-21 |
| 63 | 龙海市珍味食品有限公司 | 猪肉松 | 618 | 1kg/包 | 2013-4-17 |
| 64 | 龙海市金源发食品有限公司 | 猪肉松 | / | 250g/罐 | 2013-4-23 |
| 65 | 龙海市源成食品有限公司 | 猪肉松 | 新陶芳 | 133g/袋 | 2013-4-23 |
| 66 | 福建珍食在食品有限公司 | 营养肉酥 | 珍食在 | 150g/罐 | 2013-4-16 |
| 67 | 思美香食品(龙海)有限公司 | 猪肉松 | / | 800g/包 | 2013-3-29 |
| 68 | 龙海市紫泥欣能发肉制品厂 | 猪肉松 | / | 1kg/包 | 2013-4-20 |
| 69 | 龙海市华达富食品有限公司 | 肉松 | 华达富 | 500g/袋 | 2013-4-18 |
| 70 | 龙海市全家福食品有限公司 | 猪肉松 | 旺家福 | 500g/袋 | 2013-4-18 |
| 71 | 真香缘(福建)食品有限公司 | 碳烤猪肉脯 | 真香缘 | 散装称重 | 2013-3-14 |
| 72 | 龙海市锦发食品有限公司 | 猪肉松 | / | 500g/袋 | 2013-4-16 |
| 73 | 龙海市紫泥永发肉制品厂 | 儿童肉松 | 旺老四 | 100g/瓶 | 2013-4-23 |
| 74 | 漳州福德正香食品有限公司 | 原味肉松 | 味斯美 | 2.5kg/包 | 2013-4-20 |
| 75 | 龙海市味佳丰食品有限公司 | 猪肉松 | / | 500g/包 | 2013-4-23 |
| 76 | 漳州市祯香食品有限公司 | 儿童肉松 | 祯香 | 140g/罐 | 2013-4-23 |
| 77 | 厨师食品股份有限公司 | 即食香肠 | 厨师 | 猪肉味 25g/包(200包/件) | 2013-4-13 |
| 78 | 龙海市石码正味肉制品厂 | 猪肉脯 | / | 250g/包 | 2013-4-3 |
| 79 | 漳州市汇泰食品有限公司 | 原味切片猪肉干 | 味夫子 | 225g/包 | 2013-4-23 |
| 80 | 漳浦县官浔黄金香食品厂 | 肉松 | 舒香 | 150g/袋 | 2013-4-26 |
| 81 | 漳浦顶味食品有限公司 | 肉松 | 顶味 | 0.5kg/袋 | 2013-4-25 |
| 82 | 漳州市龙文区永达食品有限公司 | 原味猪肉松 | 雪球 | 180g/包 | 2013-4-25 |
| 83 | 漳州市美佳香食品有限公司 | 肉干 | 美嘉香 | 4包/件 2.5kg/包 | 2013-4-23 |
| 84 | 漳州市珍桂食品有限公司 | 手撕肉条 | 来伊份 | 5kg/件 | 2013-4-20 |
| 85 | 漳州市珍桂食品有限公司 | 猪肉松 | / | 500g/包 2kg/件 | 2013-4-22 |
| 86 | 漳州市宏香记食品有限公司 | 肉松 | / | 5kg/件 | 2013-4-19 |
| 87 | 漳州市宏香记食品有限公司 | 猪肉脯 | / | 5kg/件 | 2013-4-1 |
| 88 | 龙海市信友福食品有限公司 | 原味肉松 | / | 1kg/包 | 2013-4-25 |
| 89 | 龙海市海澄丰阳肉制品厂 | 丰阳肉松 | 郑师傅 | 500g/包 | 2013-4-25 |
| 90 | 龙海市寿安食品有限公司 | 油酥肉松 | / | 200g/包 | 2013-4-5 |
| 91 | 龙海市一品坊食品有限公司 | 猪肉松 | 阿童伯 | 150g/罐 | 2013-4-26 |
| 92 | 龙海市锦江香食品有限公司 | 猪肉松 | / | 500g/包 | 2013-4-19 |
| 93 | 龙海市金鑫食品有限公司 | 油酥肉松 | / | 200g/罐 | 2013-4-18 |
| 94 | 龙海市石码新东行食品厂 | 精品营养儿童肉松 | 福东行 | 100g/罐 | 2013-4-22 |
| 95 | 福建省平和县茂丰食品有限公司 | 肉制品(酱卤肉制品)鸭掌 | 张茂生 | 500g/罐 | 2013-4-16 |
| 96 | 平和县兴荣肉制品厂 | 肉制品 | 苏辉 | 500g/包 | 2013-4-23 |
| 97 | 平和县荣香肉制品加工厂 | 肉制品 | 柚乡 | 500g/包 | 2013-4-20 |
| 98 | 漳州市芗城区农奇食品厂 | 猪肉粒 | / | 散装称重 | 2013-4-25 |
| 99 | 漳州市康意德食品有限公司 | 牛肉粒 | / | 250g/包 | 2013-4-25 |
| 100 | 漳州鑫阳食品有限公司 | 猪肉松 | 闽南丰 | 250g/包 | 2013-4-25 |
| 101 | 漳州市芗城区鑫旺食品加工场 | 猪肉干 | / | 0.5kg/包 | 2013-4-22 |
| 102 | 龙海市飞龙食品有限公司 | 猪肉松 | / | 500g/袋 | 2013-5-2 |
| 103 | 龙海市石码宏峰肉制品厂 | 猪肉松 | 宏峰 | 175g/袋 | 2013-4-19 |
| 104 | 漳州市龙文区双叶肉脯加工场 | 猪肉干 | / | 500g/包 | 2013-5-6 |
| 105 | 福建省博冠食品工业有限公司 | 猪肉松 | 博冠 | 散装称重 | 2013-5-7 |
| 106 | 龙海市超鹏食品厂 | 香酥儿童肉松 | 超圣 | 200g/罐 | 2013-5-7 |
| 107 | 龙海市榜山良英食品厂 | 猪肉松 | / | 散装称重 | 2013-5-16 |
| 108 | 龙海市鑫达肉制品加工场 | 猪肉松 | / | 200g/袋 | 2013-5-14 |
| 109 | 龙岩富仔工贸有限公司 | 泡鸭爪(酱卤肉制品) | 小富仔 | 25g/个 | 2013-5-1 |
| 110 | 武平县客香王食品加工厂 | 平哥泡鸭爪 | 平哥 | 25g/个 | 2013-4-28 |
| 111 | 福建龙岩渝家仔食品有限公司 | 原味牛肉干 | 渝家仔 | 80g/瓶 | 2013-3-15 |
| 112 | 龙岩市新罗区禄荣堂食品厂 | 泡爽鸭爪 | 豪烨 | 25g/个 | 2013-5-12 |
| 113 | 龙岩高品轩食品有限公司 | 手撕猪肉 | 高品轩 | 180g/瓶 | 2013-5-15 |
| 114 | 龙岩家歌食品有限公司 | 家歌儿童肉松 | 家歌 | 50g/包 | 2013-5-10 |
| 115 | 龙岩市阳壹食品有限公司 | 泡鸭爪 | 小丫仔 | 25g/包 | 2013-5-14 |
| 116 | 福建省长汀县远山河田鸡发展有限公司 | 河田鸡 | / | 400g/包 | 2013-4-1 |
| 117 | 长汀县飘香食品厂 | 盐酒河田鸡 | 母亲源 | 400g/包 | 2013-4-28 |
| 118 | 龙岩市新罗区林木食品厂 | 下洋香脆泡鸭爪 | 林木 | 880g/瓶 | 2013-5-6 |
| 119 | 漳平市铭发食品厂 | 泡鸭爪(酱卤肉制品) | 铭发 | 930g/瓶 | 2013-5-18 |
| 120 | 龙岩市新罗区三佳肉制品加工厂 | 肉松粉 | / | 散装 | 2013-5-17 |
| 121 | 龙岩市森昌食品有限公司 | 脆皮肠(熏煮香肠) | 容和盛 | 500g/包 | 2013-3-16 |
| 122 | 永定县星湖食品有限公司 | 香脆鸭掌(酱卤肉制品) | 玉喜 | 550g/瓶 | 2013-5-23 |
| 123 | 永定县灿灿食品有限公司 | 泡鸭爪 | 灿丰 | 380g/袋 | 2013-5-23 |
| 124 | 永定县牛牛食品有限公司 | 泡鸭爪(酱卤肉制品) | 赛金连 | 400g/袋 | 2013-5-24 |
| 125 | 永定县鸿润食品厂 | 泡鸭爪 | 山连山 | 400g/袋 | 2013-5-24 |
| 126 | 永定县下洋乌木肉制品厂 | 爽口鸭爪(酱卤肉制品) | 乌木 | 400g/袋 | 2013-5-24 |
| 127 | 永定县玮琦肉制品厂 | 泡爽鸭爪(酱卤肉制品) | 玮琦 | 400g/袋 | 2013-5-26 |
| 128 | 永定县下洋光明食品厂 | 泡鸭爪(酱卤肉制品) | 晨晨 | 380g/袋 | 2013-5-26 |
| 129 | 龙岩市新罗区海清肉制品厂 | 肉粉松 | / | 500g/包 | 2013-5-24 |
| 130 | 龙岩市新罗区闽盛肉制品加工厂 | 闽盛肉松 | 闽盛 | 0.5kg/包 | 2013-5-3 |
| 131 | 永定县周氏食品有限公司 | 泡鸭爪 | 周氏洋华 | 400g/包 | 2013-6-1 |
| 132 | 永定县尚亲肉制品厂 | 泡爽鸭爪 | 尚亲 | 400g/包 | 2013-6-3 |
| 133 | 闽西丰农食品有限公司 | 麻辣肉脯干 | / | 50g/包 | 2013-5-23 |
| 134 | 福建省三明市德威食品有限公司 | 培根 | 众享 | 500g/包 | 2013-4-25 |
| 135 | 福建天翼食品有限公司 | 经典培根 | 名佑 | 500g/包 | 2013-4-25 |
| 136 | 福建三明市欧派食品有限公司 | 培根肉 | 佳绩 | 1.0kg/包 | 2013-4-25 |
| 137 | 三明市温氏食品有限公司 | 香脆鸡腿 | 客加味 | 40g/袋 | 2013-4-15 |
| 138 | 福建省清流县镇源食品有限公司 | 香脆鸭掌 | 镇源 | 25g/个 | 2013-4-20 |
| 139 | 福建省明溪县正茂食品厂 | 肉脯干 | 正茂 | 160g/包 | 2013-4-17 |
| 140 | 福建省三明市盛隆食品有限公司 | 肉脯干 | 乐佳 | 160g/袋 | 2013-4-14 |
| 141 | 三明市熊记食品工贸有限公司 | 熊记泡爪 | 坤英 | 22g/包 | 2013-4-20 |
| 142 | 三明市三元区运意食品厂 | 运意鸭翅 | 运意 | 160g/包 | 2013-4-17 |
| 143 | 三明市三元春平美味食品厂 | 肉松 | 春平乡村 | 500g/包 | 2013-4-23 |
| 144 | 三明市梅列区珍德好食品厂 | 泡爪 | 珍德好 | 称重 | 2013-4-23 |
| 145 | 三明市三元区勾古食品厂 | 卤鸭翅 | 勾古 | 150g/袋 | 2013-5-1 |
| 146 | 福建省明溪三老食品有限公司 | 肉脯干 | 三老 | 160g/袋 | 2013-4-21 |
| 147 | 南平丙午绿洲兔业食品有限公司 | 风兔 | 丙午绿洲 | 1kg/袋 | 2013-4-17 |
| 148 | 福建省建瓯市盛洲食品有限公司 | 武夷牌板鸭 | 武夷 | 560g/袋 | 2013-2-17 |
| 149 | 建瓯市宗正食品有限公司 | 宗正板鸭 | 宗政 | 500g/袋 | 2013-4-25 |
| 150 | 南平市延平区来舟黑老乐卤制品厂 | 鸭爪 | 黑老乐 | 4kg/箱 | 2013-5-10 |
| 151 | 福建省光泽县泰元食品有限公司 | 泰军扣肉 | 王太军 | 400g/包 | 2013-5-8 |
| 152 | 福建鑫富牧业发展有限公司 | 酱香牛腱 | 鑫富兴 | 200g/包 | 2013-5-4 |
| 153 | 武夷山市大王鹅业发展有限公司 | 武夷熏鹅翅 | 煌额娘 | 238g/包 | 2013-5-20 |
| 154 | 福建圣农食品有限公司 | 脆皮热狗肠(原味) | 圣农美厨 | 500g/袋 | 2013-5-10 |
| 155 | 厦门市福春姜母鸭食品有限公司 | 姜母鸭 | 福春(文字+图形) | 800g/袋 | 2013-3-21 |
| 156 | 福建俏佳仁食品有限公司 | 酱制排骨 | / | 145g/包 | 2013-4-8 |
| 157 | 厦门市闽之未食品有限公司 | 牛肉干 | 闽之未 | 200克/包 | 2013-3-5 |
| 158 | 厦门闽鹭安肉制品有限公司 | 儿童营养肉松(肉粉松) | / | 140克/罐 | 2013-4-24 |
| 159 | 厦门顶博食品有限公司 | 泡椒凤爪 | / | 30g/袋 | 2013-4-20 |
| 160 | 厦门市荣辉工贸有限公司厦港卤鸭配送中心 | 姜母鸭 | 曾玉云 | 390g/盒 | 2013-4-20 |
| 161 | 厦门水根行食品有限公司 | 营养肉松 | 水根行 | 250g/袋 | 2013-4-20 |
| 162 | 厦门御品香食品有限公司 | 台式香肠(腌腊肉制品) | / | 500g/袋 | 2013-5-2 |
| 163 | 厦门陈源香食品有限公司 | 优质纯正肉松 | 陈源香 | 250克/包 | 2013-4-24 |
| 164 | 厦门市树兴食品有限公司 | 肉粉松 | 树兴 | 2.5kg/包 | 2013-5-8 |
| 165 | 厦门夏商黄金香食品有限公司海沧肉类联合加工厂 | 特级金丝肉松 | 黄金香+图形文字 | 150克/罐 | 2013-5-10 |
| 166 | 厦门合佳民惠食品有限公司 | 玉米香肠 | / | 200g/包 | 2013-4-25 |
| 167 | 厦门汇吉工贸有限公司 | 泡鸭爪 | / | 105克/包 | 2013-5-4 |
| 168 | 厦门银祥肉制品有限公司 | 精制肉松 | / | 125克/包 | 2013-5-6 |
| 169 | 厦门市新天洋食品有限公司 | 猪肉松(肉粉松) | 星光灿烂 | 160g/瓶 | 2013-5-28 |
| 170 | 厦门大佳香食品有限公司 | 姜母鸭 | 大佳香 | 400克/盒 | 2013-5-27 |
| 171 | 厦门市思明区鼓浪屿肉制品厂 | 鼓浪屿肉松 | / | 225g/袋 | 2013-5-30 |
| 172 | 厦门宏旺味香食品有限公司 | 味香肉松 | 香贡贡 | 150克/罐 | 2013-5-30 |
| 173 | 厦门和康工贸有限公司 | 卤鸭爪 | 和呷 | 95克/包 | 2013-6-2 |
| 174 | 厦门红炉食品有限公司 | 红炉台湾香肠(腌制生肉制品) | / | 500克/包 | 2013-6-1 |
| 175 | 厦门香满堂食品有限公司 | 儿童肉松 | 好好 | 140克/罐 | 2013-5-26 |
| 176 | 厦门市振坤记养殖有限公司同安分公司 | 同安封肉 | 振坤记 | 400g/包 | 2013-6-5 |
| 177 | 厦门云东食品有限公司 | 泡鸭爪 | 鑫云东 | 110克/包 | 2013-6-10 |
| 178 | 厦门市川祥食品有限公司 | 川祥卤鸭 | 川祥(文字+图形) | 300g/盒 | 2013-6-14 |
| 179 | 福建贻庆食品有限公司 | 风味鸡爪 | 贻庆 | 300g/包 | 2013-4-24 |
| 180 | 泉州三厨食品有限公司 | 香辣鸡爪 | 三祺 | 散装 | 2013-5-10 |
| 181 | 石狮市旺市香食品有限责任公司 | 肉干 | 超有味 | 散装 | 2013-5-14 |
| 182 | 石狮市益康食品工业有限公司 | 油酥猪肉松 | 三正 | 125g/瓶 | 2013-5-23 |
| 183 | 泉州台诚食品有限公司 | 台味道香肠 | / | 250g/包 | 2013-4-30 |
| 184 | 南安市洪濑黑果食品有限公司 | 黑果鸡爪 | 黑果 | 13g/个 | 2013-4-5 |
| 185 | 石狮市鼎丰食品有限责任公司 | 烘焙专用肉松 | 豪味来 | 散装 | 2013-5-14 |
| 186 | 福建省泉州市联盟食品有限公司 | 泡椒鸡爪 | 联统 | 30g/个 | 2013-4-22 |
| 187 | 福建省万里香食品工贸有限公司 | 香辣猪肉脯 | 回味 | 80克/袋 | 2013-5-28 |
| 188 | 红毛食品(福建)有限公司 | 特色鸡爪 | 红毛 | 400g/包 | 2013-5-13 |
| 189 | 福建省泉州市无极食品有限公司 | 盐焗鸡腿 | / | 80g/包 | 2013-4-18 |
| 190 | 福客食品(石狮)有限公司 | 肉松 | / | 散装 | 2013-5-23 |
| 191 | 石狮市宝湖益添食品厂 | 猪肉松 | 益添 | 500克/袋 | 2013-5-25 |
| 192 | 福建光阳蛋业股份有限公司 | 松花皮蛋 | 光明 | 360克/盒 | 2013-6-15 |
| 193 | 福州如意吉祥食品有限公司 | 松花皮蛋 | 如吉 | 372克/盒 | 2013-6-15 |
| 195 | 福建鸭嫂食品有限公司 | 松花皮蛋 | 鸭嫂 | 330克/盒 | 2013-6-1 |
| 196 | 泉州市丰泽精龙皮蛋厂 | 松花蛋 | 精龙 | 340克/盒 | 2013-6-12 |
| 197 | 安溪鑫阳食品有限公司 | 松花皮蛋 | / | 盒装/330克/盒 | 2013-6-20 |
| 198 | 泉州市鲤城区泉兴皮蛋厂 | 松花皮蛋 | 兴记 | 330克/盒 | 2013-6-20 |
| 199 | 泉州市鲤城区闽光禽蛋加工厂 | 松花皮蛋 | / | 340克/盒 | 2013-6-11 |
| 200 | 福建省仙游县大济副食品厂 | 松花皮蛋 | 双鲤牌 | 360克/盒 | 2013-5-11 |
| 201 | 福建大老古食品有限公司 | 无铅松花皮蛋 | 牧童牌 | 300克/盒 | 2013-6-18 |
| 202 | 福建省中源食品有限公司 | 无铅松花皮蛋 | 大家发 | 315克(5枚)/盒 | 2013-6-16 |
| 203 | 仙游县盈养食品有限公司 | 无铅松花皮蛋 | 盈养搭档 | 336克(6枚)/盒 | 2013-6-15 |
| 204 | 龙海市颜厝德记皮蛋加工厂 | 松花皮蛋 | / | 散装称重 | 2013-6-16 |
| 205 | 漳州市芗城古塘蛋制品加工场 | 无铅松花皮蛋 | 古塘 | 350克/盒,24盒/件 | 2013-6-19 |
| 206 | 龙海市榜山龙苑蛋品加工厂 | 松花皮蛋 | 鸭夫人 | 540克/袋(盒) | 2013-6-10 |
| 207 | 龙海市榜山兴荣蛋制品厂 | 松花皮蛋 | 兴荣阳光 | 550克(袋)/盒 | 2013-6-15 |
| 208 | 龙海市榜山雅味达食品厂 | 松花皮蛋 | 富味达 | 330克/盒 | 2013-6-10 |
| 209 | 龙海市榜山五福副食品加工场 | 皮蛋 | / | 散装称重 | 2013-6-19 |
| 210 | 龙海市榜山元洪皮蛋加工场 | 松花皮蛋 | / | 360克/盒 | 2013-6-17 |
| 211 | 福建益鼎旺食品有限公司 | 松花皮蛋 | / | 342克/盒 | 2013-6-24 |
| 212 | 建阳市智尔康食品厂 | 智尔康皮蛋 | / | 散装 | 2013-6-23 |
| 213 | 三明市食品集团有限责任公司 | 欣源松花皮蛋 | 欣源 | 620克/盒 | 2013-6-1 |
| 214 | 尤溪县玉厨娘食品有限公司 | 松花皮蛋 | 玉厨娘 | 8枚/盒 | 2013-6-24 |
| 215 | 龙岩市新罗区长久皮蛋厂 | 松花鸭皮蛋 | 长久 | 360克/盒(26盒/件) | 2013-6-22 |
| 216 | 南平市闽丰蜜蜂研究所 | 野桂花蜂蜜 | 闽丰(R) | 350克/瓶 | 2013-4-6 |
| 217 | 闽侯县青口平堂养蜂场 | 龙眼蜂蜜 | 平堂(TM) | 500克/瓶 | 2012-6-18 |
| 218 | 福建省浦城县康之源食品蜜蜂园(普通合伙) | 土蜂蜂蜜 | 康智源(R) | 500克/瓶 | 2013-3-18 |
| 219 | 光泽县杉城农民养蜂专业合作社 | 雪蜜 | 野小蜂(R) | 250克/瓶 | 2013-3-28 |
| 220 | 政和县有通蜂业专业合作社 | 中蜂百花蜂蜜 | 头像+图形 | 500克/瓶 | 2012-11-20 |
| 221 | 福建省神蜂科技开发有限公司 | 蜂蜜 | 神蜂科技 | 450克/瓶 | 2013-3-6 |
| 222 | 福州蜂甜食品有限公司 | 枇杷蜂蜜 | 蜂甜(R) | 450克/瓶 | 2013-4-18 |
| 223 | 南靖县嘉贸蜂蜜园 | 嘉贸南靖正冬蜜 | 嘉贸 | 458克/瓶 | 2013-4-12 |
| 224 | 龙海市九湖龙虎蜂场(普通合伙) | 蜂蜜 | 仙女 | 500克 | 2013-3-8 |
| 225 | 福州晨露药物资源开发有限公司 | 蜂蜜 | 晨露(R) | 500克/瓶 | 2013-4-16 |
| 226 | 福建新之源生物制品有限公司 | 蜂蜜 | 心之源(R) | 1.5千克/瓶 | 2013-5-3 |
| 227 | 福州春源食品有限公司闽侯分公司 | 冬蜜 | 福蜂园(R) | 500克/瓶 | 2013-5-8 |
| 228 | 诏安永隆蜂业有限公司 | 纯正枇杷蜜 | 宇隆(R) | 500克/瓶 | 2013-4-15 |
| 229 | 厦门市采蜂世家商贸有限公司 | 纯净冬蜂蜜(鹅掌柴蜜) | 采蜂世家 | 850克/瓶 | 2013-5-2 |
| 230 | 农大蜂场(福建)有限责任公司 | 冬蜂蜜 | 农大蜂场 | 500克/瓶 | 2013-5-8 |
| 231 | 福建省源山生态开发有限公司 | 源山蜂蜜 | 源山(R) | 485克/瓶 | 2013-4-28 |
| 232 | 南平市闽丰蜜蜂研究所 | 蜂王浆 | 闽丰(R) | 250克/瓶 | 2013-4-3 |
| 233 | 福建省神蜂科技开发有限公司 | 神蜂蜂王浆 | 神蜂科技 | 25O克/瓶 | 2013-4-10 |
