2013年一季度,福建省质量技术监督局组织对该省企业生产的肉制品产品进行了抽查,共抽查全省186家企业生产的肉松、肉干等熟肉制品186批次,合格174批次,抽样批次合格率为93.5%。
经检验,有12家企业生产的12批次熟肉制品不符合标准的规定。其中,8批次肉制品检出超范围或超限量使用着色剂(日落黄、柠檬黄)、防腐剂(山梨酸、苯甲酸),主要原因是企业GB2760《食品添加剂使用标准》执行不到位,存在滥用食品添加剂违法行为;5批次肉制品微生物指标(菌落总数)超标,原因主要是企业生产环境、人员卫生管理不到位。
针对抽查发现的主要质量问题,福建省质量技术监督局已责成当地质量技术监督部门严格按照《食品安全法》等法律法规的规定,对不合格企业依法进行处理。同时,公布本次抽查的质量合格、不合格产品及企业名单,引导消费者选购。福建省质量技术监督局将继续加强监督抽查工作,督促企业落实主体责任,强化监管措施,推动福建省加工食品质量的稳步提升。
2013年第一季度肉制品产品质量抽查合格企业名单
| 序号 | 受检单位/生产单位 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 |
| 1 | 三明市斧头山食品有限公司 | 山猪风味肉 | 斧头山 | 生制品400g/包 | 2012.12.24 |
| 2 | 三明市梅列区宝龙薰味食品厂 | 飘香腱子肉 | / | 生制品350g/包 | 2013.01.05 |
| 3 | 泰宁县三剑峰食品有限公司 | 美味鱼(香汁鱼肉干) | 三剑峰 | 80g/包 | 2013.01.23 |
| 4 | 龙海市石码正味肉制品厂 | 猪肉脯 | 怡清 | 250克/包 | 2013-1-4 |
| 5 | 龙海市榜山良英食品厂 | 猪肉松 | / | 500克/包 | 2013-1-7 |
| 6 | 龙海市金源发食品有限公司 | 猪肉松 | / | 称重 | 2013-1-7 |
| 7 | 龙海市佳佳食品有限公司 | 猪肉松 | 佳虹锦 | 500克/包 | 2013-1-5 |
| 8 | 龙海市紫泥永发肉制品厂 | 香酥儿童肉松 | 旺老四 | 100克/瓶 | 2013-1-6 |
| 9 | 龙海市福展食品有限公司 | 猪肉脯 | / | 500克/包 | 2013-1-7 |
| 10 | 龙海市华达富食品有限公司 | 猪肉松 | 华达富 | 500克/包 | 2013-1-6 |
| 11 | 龙海市石码众口福肉制品加工场 | 猪肉松 | / | 散装称重 | 2013-1-7 |
| 12 | 龙海市新信达食品有限公司 | 猪肉松 | 信达 | 称重 | 2013-1-5 |
| 13 | 龙海市金佳源食品有限公司 | 肉松 | 姚艺伟 | 250克/包 | 2013.01.05 |
| 14 | 龙海市石码新东行食品厂 | 精品营养儿童肉松 | 福东行 | 100克/瓶 | 2013.01.02 |
| 15 | 福建省博冠食品工业有限公司 | 猪肉松 | / | 1千克/包 | 2013-1-2 |
| 16 | 龙海市全家福食品有限公司 | 儿童肉松 | 旺家福 | 138克/瓶 | 2013-1-6 |
| 17 | 龙海市榜山味康食品厂 | 肉粉松 | 盈品 | 1千克/包 | 2012-12-27 |
| 18 | 厦门宏旺味香食品有限公司 | 猪肉片 | 香贡贡 | 250克/袋 | 2013.01.05 |
| 19 | 厦门市闽之未食品有限公司 | 手撕牛肉(五香肉) | 闽之未 | 102克/袋 | 2012.11.13 |
| 20 | 厦门水根行食品有限公司 | 儿童肉松 | 水根行 | 250克/袋 | 2013.01.05 |
| 21 | 厦门红炉食品有限公司 | 红炉台湾香肠(腌制生肉制品) | 红炉 | 500克/袋 | 2013.01.06 |
| 22 | 厦门银祥肉制品有限公司 | 儿童肉松 | 银祥 | 125克/袋 | 2012.12.25 |
| 23 | 厦门香满堂食品有限公司 | 儿童肉松 | 好好 | 140克/罐 | 2012.11.23 |
| 24 | 福州名香食品有限公司 | 琵琶鸭 | / | 0.25千克/包 | 2013.1.7 |
| 25 | 福州五花马食品有限公司 | 大香肠 | / | 500克/包 | 2012-12-31 |
| 26 | 鼎鼎(福州)食品有限公司 | 油酥肉绒 | 鼎鼎(R) | 245克/包 | 2013.01.05 |
| 27 | 福州市光辉食品有限公司 | 香肠 | 业建 | 1.8千克/包 | 2013-1-3 |
| 28 | 福州惠源食品有限公司 | 香酥肉松 | 灿康(R) | 110克/包 | 2013.01.04 |
| 29 | 福州尹丰食品有限公司 | 腊烤肉(生制) | YF TM | 称重 | 2013-1-6 |
| 30 | 福州亨味食品有限公司 | 油酥肉松(特制) | 叶家记(R) | 118克/包 | 2012-12-10 |
| 31 | 福州翁财记食品有限公司 | 红焖牛肉 | 翁财记 | 150克/包 | 2012-12-20 |
| 32 | 福建永辉工业发展有限公司 | 烧鸡 | / | 450克/包 | 2012-12-31 |
| 33 | 福州立日有食品有限公司 | 美味肉松 | 立日有 | 250克/包 | 2013.01.09 |
| 34 | 福州日日友食品有限公司 | 特纯肉松(肉粉松) | 日日友 | 145克/罐 | 2012-12-31 |
| 35 | 长泰县味飘香食品有限公司 | 油酥儿童营养肉松 | / | 250克/包 | 2013-1-16 |
| 36 | 漳州市万市香食品有限公司 | 沙嗲猪肉干 | / | 250克/包 | 2013.01.07 |
| 37 | 南靖县山城佰年肉制品厂 | 猪肉干 | / | 称重 | 2013-1-15 |
| 38 | 南靖县盛安食品厂 | 原味猪肉脯 | / | 250克/包 | 2013.01.12 |
| 39 | 漳州喜多福食品有限责任公司 | 香肉干(猪肉干) | 香到家 | 称重 | 2013-1-9 |
| 40 | 福建百联实业有限公司第五食品厂 | 沙嗲味牛肉干 | 百联(R) | 65克/包 | 2012-11-12 |
| 41 | 晋江市蓝黛食品有限责任公司 | 蓝黛卤制肉干 | 蓝黛(R) | 2.5千克/包 | 2013-1-10 |
| 42 | 晋江味友食品有限公司 | 蜜汁猪肉脯 | 味友(R) | 200克/包 | 2013-1-10 |
| 43 | 晋江市美天食品有限公司 | 手撕牛肉(五香味) | 日洲(R) | 80克/包 | 2013-1-12 |
| 44 | 晋江市元进园食品有限公司 | 原色原味肉松 | 顺友TM | 188克/罐 | 2013-1-17 |
| 45 | 福建省力诚食品有限公司 | 力诚王中王火腿肠 | 力诚 | 224克/包(28克×8支装) | 2013-1-7 |
| 46 | 福州市仓山区宏盛食品厂 | 牛肉干 | 日日佳 | 80克/包 | 2013-1-3 |
| 47 | 福安市成功食品有限公司 | 成功穆阳烤肉 | 成功食品 | 500克/袋 | 2013-1-15 |
| 48 | 福安市星鸿食品厂 | 仕品康穆阳烤肉 | 仕品康 | 500克/袋 | 2013-1-7 |
| 49 | 福安市宏康祥食品有限公司 | 肉干 | 宏康祥 | 500克/袋 | 2012-12-28 |
| 50 | 福建乡下厨房食品有限公司 | 香辣味兔排 | 乡下厨房 | 称重 | 2013-1-21 |
| 51 | 福建麦德龙食品有限公司 | 原味鸡翅 | 萨啦味(R) | 66克/袋 | 2013-1-15 |
| 52 | 罗源县芳中味肉松加工厂 | 猪肉松 | 芳中味(R) | 100克/袋 | 2013.01.25 |
| 53 | 福建省罗源县新利友食品有限公司 | 肉松 | 新利友 | 105克/袋 | 2013-1-22 |
| 54 | 福建省味中味食品有限公司 | 营养香松 | 味中味(R) | 110克/袋 | 2013-1-24 |
| 55 | 福建省罗源县美味食品有限公司 | 猪肉松 | 罗源湾 | 110克/袋 | 2013-1-21 |
| 56 | 福建省罗源县味中有食品(集团)有限公司 | 精制肉松 | 味中有(R) | 100克/袋 | 2013-1-22 |
| 57 | 福州金馔食品有限公司 | 香辣鸭脖 | 尝享(R) | 50克/袋 | 2013-1-25 |
| 58 | 福州味开心食品有限公司 | 儿童香酥肉松 | 罗利食品 | 105克/罐 | 2013.01.22 |
| 59 | 闽侯县南屿镇茂声食品加工场 | 干肉松 | 茂声 | 250克/包 | 2013-1-22 |
| 60 | 福建省晋江市罗山美味食品有限公司 | 香辣猪肉干(酱卤肉制品) | 万发(R) | 190克/包 | 2013-1-15 |
| 61 | 福建省贻庆食品有限公司 | 风味鸡爪(酱卤肉、熟制品) | 贻庆(R) | 300克/包 | 2013-1-24 |
| 62 | 福建省南安市红毛食品有限公司 | 特色鸡爪 | 红毛(R) | 300克/包 | 2013-1-23 |
| 63 | 福建省泉州市联盟食品有限公司 | 香辣洪濑鸡爪(辐照食品) | 联统(R) | 20克/支 | 2012-11-3 |
| 64 | 福建省泉州市无极食品有限公司 | 盐焗鸡翅 | 沾手香(R) | 65克/包 | 2013 01 18 |
| 65 | 厦门闽鹭安肉制品有限公司 | 猪肉粉松 | 闽鹭安 | 2500克/袋 | 2013.1.11 |
| 66 | 福建省浦城县康之源食品蜜蜂园 | 野山椒凤爪 | 大园弧(R) | 30克/包 | 2013.1.13 |
| 67 | 福建省光泽县泰元食品有限公司 | 泰军扣肉 | 王太军 | 400克/包 | 2012-12-29 |
| 68 | 福建圣农食品有限公司 | 脆皮热狗肠(原味) | 圣农美厨(R) | 500克/包 | 2013.1.14 |
| 69 | 福建省平和县茂丰食品有限公司 | 茂丰泡鸭掌 | 茂丰 | 500克/瓶 | 2013.01.16 |
| 70 | 南靖县真味食品有限公司 | 猪肉味豆粉松 | 鑫典 | 散装称重 | 2013年1月15日 |
| 71 | 平和县荣香肉制品加工厂 | 猪肉脯干 | / | 散装称重 | 2013.01.17 |
| 72 | 漳州市宏香记食品有限公司 | 肉松 | / | 250克/包 | 2013-1-12 |
| 73 | 漳州市珍桂食品有限公司 | 猪肉松 | / | 500克/包 | 2013-1-19 |
| 74 | 漳州市龙文区双叶肉脯加工场 | 猪肉干 | / | 500克/包 | 2013-1-15 |
| 75 | 漳州市龙文区永达食品有限公司 | 香肠 | 雪球 | 500克/包 | 2013-1-22 |
| 76 | 厨师食品股份有限公司 | 儿童营养肉酥(田园菠菜味) | 厨师 | 118克/罐 | 2013-1-3 |
| 77 | 漳州市芗城区农奇食品厂 | 肉干(牛肉味) | 农奇 | 500克/包 | 2013-1-23 |
| 78 | 信华食品(漳州)有限公司 | 原味肉松 | 图标 | 100克/瓶 | 2013.01.11 |
| 79 | 漳州市芗城区聚康食品有限公司 | 香酥猪肉松(肉粉松) | 好裕鲜 | 160克/瓶 | 2013-1-18 |
| 80 | 漳州市中然食品有限公司 | 手工香肠 | / | 500克/包 | 2013-1-23 |
| 81 | 南靖县勤彩食品厂 | 手工香肠 | 赵大妈 | 450克/包 | 2013-1-19 |
| 82 | 漳浦顶味食品有限公司 | 大豆肉松 | 顶味 | 1千克/包 | 2013-1-9 |
| 83 | 漳浦县官浔黄金香食品厂 | 无油肉松 | 舒香 | 150克/包 | 2013 01 22 |
| 84 | 龙海市超鹏食品厂 | 香酥儿童肉松 | 超圣 | 200克/瓶 | 2013-1-25 |
| 85 | 龙海市石码宏峰肉制品厂 | 猪肉松 | 宏峰 | 175克/包 | 2012-12-22 |
| 86 | 福建省建瓯市盛洲食品有限公司 | 武夷牌板鸭 | 武夷(R) | 560克/包 | 2013.01.15 |
| 87 | 建瓯市宗正食品有限公司 | 宗正板鸭 | 宗政(R) | 500克/包 | 2013-1-20 |
| 88 | 武夷山市大王鹅业发展有限公司 | 农家鹅颈 | 煌额娘TM | 238克/包 | 2013.01.17 |
| 89 | 建瓯市盛翎食品有限公司 | 盛翎板鸭 | 盛翎(R) | 500克/包 | 2013.01.25 |
| 90 | 福州市闽侯县郑氏花巷食品厂 | 油酥肉松 | 花巷 | 250克/包 | 2013-1-26 |
| 91 | 厦门云东食品有限公司 | 泡鸭爪 | 鑫云东(R) | 950克/罐 | 2013-1-22 |
| 92 | 厦门和康工贸有限公司 | 卤鸡爪 | 和呷(R) | 110克/包 | 2013-1-28 |
| 93 | 厦门市荣辉工贸有限公司厦港卤鸭配送中心 | 厦门港卤鸭 | 曾玉云(R) | 500克/盒 | 2013-1-29 |
| 94 | 武平县客香王食品加工厂 | 泡鸭爪 | 平哥 | 1.14千克(固形物:408克)/罐 | 2013-3-5 |
| 95 | 厦门香根堂食品有限公司 | 鸭胗 | 香根堂 | 250克/袋 | 2013.01.05 |
| 96 | 厦门市福春姜母鸭食品有限公司 | 姜母鸭 | 福春 | 800克/盒 | 2013.1.20 |
| 97 | 厦门合佳民惠食品有限公司 | 哈尔滨红肠 | 合佳 | 400克/包 | 2012-12-27 |
| 98 | 厦门市澎澎冷冻调理食品有限公司 | 同安封肉 | 澎澎 | 400克/包 | 2013-1-17 |
| 99 | 顶一(厦门)食品有限公司 | 精制黑椒猪排 | 豪斯特(R) | 180克/包 | 2013.01.05 |
| 100 | 福建俏佳仁食品有限公司 | 红烧排骨 | / | 160克/包 | 2013.01.09 |
| 101 | 厦门陈源香食品有限公司 | 优质纯正肉松 | 陈源香 | 250克/包 | 2013.1.5 |
| 102 | 厦门御品香食品有限公司 | 台式香肠(腌腊肉制品) | 御品香 | 500克/包 | 2013.1.29 |
| 103 | 厦门夏商黄金香食品有限公司海沧肉类联合加工厂 | 特级金丝肉松 | 黄金香(R) | 250克/罐 | 2013.01.21 |
| 104 | 厦门真有味食品有限公司 | 精制猪肉脯 | / | 150克/包 | 2013-1-23 |
| 105 | 厦门市树兴食品有限公司 | 肉粉松 | 树兴(R) | 2.5千克/袋 | 2013-1-18 |
| 106 | 石狮市益康食品工业有限公司 | 油酥猪肉松 | 三正(R) | 125克/罐 | 2013-1-30 |
| 107 | 福建省万里香食品工贸有限公司 | 香辣猪肉脯 | 回味(R) | 58克/包 | 2013-1-30 |
| 108 | 石狮市宝湖益添食品厂 | 益添猪肉松 | 益添(R) | 2500克/包 | 2013年1月31日 |
| 109 | 三明市三元区勾古食品厂 | 卤鸭翅 | 勾古TM | 150克/包 | 2013年1月29日 |
| 110 | 三明市梅列区宝荣食品厂 | 鸭翅 | 堡荣(R) | (180克±10克)/包 | 2013.1.26 |
| 111 | 三明市三元区运意食品厂 | 卤鸭翅 | 运意(R) | 160克/包 | 2013年1月26日 |
| 112 | 三明市熊记食品工贸有限公司 | 泡鸭爪 | 坤英(R) | 500克/罐 | 2013年1月27日 |
| 113 | 政和县日升食品有限公司 | 三层香肉 | 好艺多(R) | 45克/包 | 2013年1月24日 |
| 114 | 三明市三元春平美味食品厂 | 肉松 | / | 称重 | 2013年12月23日 |
| 115 | 福建省三明市德威食品有限公司 | 培根 | 众享TM | 500克/包 | 2013年1月22日 |
| 116 | 福建三明市欧派食品有限公司 | 培根 | 佳绩(R) | 1.8千克/包 | 2013年1月30日 |
| 117 | 福建天翼食品有限公司 | 经典培根 | 名佑(R) | 500克/包 | 2013年1月24日 |
| 118 | 龙海市角美丰田肉制品加工场 | 儿童猪肉松 | 周水秋 | 200克/瓶 | 2013-1-28 |
| 119 | 真香缘(福建)食品有限公司 | 牛肉豆脯 | 真香缘 | 散装称重 | 2013-1-24 |
| 120 | 漳州市祯香食品有限公司 | 儿童肉松(肉粉松) | 祯香 | 140克/瓶 | 2013-1-27 |
| 121 | 龙海市紫泥欣能发肉制品厂 | 猪肉松 | 欣能发 | 1000克/包 | 20130126 |
| 122 | 龙海市锦江香食品有限公司 | 猪肉松 | / | 500克/包 | 2013.01.28 |
| 123 | 龙海市金鑫食品有限公司 | 油酥肉松 | 金鑫 | 200克/瓶 | 2013.01.30 |
| 124 | 龙海市锦发食品有限公司 | 猪肉松 | / | 500克/包 | 2013年1月1日 |
| 125 | 龙海市味佳丰食品有限公司 | 猪肉松 | / | 称重 | 2013.01.26 |
| 126 | 思美香食品(龙海)有限公司 | 猪肉松 | / | 800克/包 | 2013.01.17 |
| 127 | 龙海市肉制品厂 | 猪肉脯 | 石马 | 250克/包 | 20130128 |
| 128 | 龙海市寿安食品有限公司 | 油酥肉松 | / | 200克/包 | 2013.01.22 |
| 129 | 龙海市珍味食品有限公司 | 原味肉松 | 618+图标 | 1千克/包 | 2013年1月25日 |
| 130 | 龙海市一品坊食品有限公司 | 猪肉松 | 阿童伯 | 150克/瓶 | 20130127 |
| 131 | 龙海市东园黄金香食品厂 | 猪肉脯 | 黄胜记 | 200克/包 | 20130128 |
| 132 | 漳州福德正香食品有限公司 | 肉干 | 味斯美 | 2.5千克/包 | 2013-1-25 |
| 133 | 福建珍食在食品有限公司 | 营养肉酥 | 珍食在 | 150克/罐 | 2013.01.07 |
| 134 | 龙海市海澄丰阳肉制品厂 | 丰阳肉松 | 郑师傅 | 500克/包 | 2013年1月28日 |
| 135 | 厦门天母食品有限公司 | 滷牛肉(香辣) | 滷盛堂 | 称重 | 2013.01.07 |
| 136 | 泉州食美天食品有限公司 | 道口烧鸡 | / | 350克/包 | 20130127 |
| 137 | 福建煌上煌食品有限公司 | 清香卤鸭翅 | / | 称重 | 2013.03.07 |
| 138 | 福清市阿胜食品有限公司 | 绝味鸭脖 | / | 300克/包 | 2013.03.06 |
| 139 | 福建省连江县康乐食品有限公司 | 营养肉松(肉粉松) | 永日香(R) | 100克/包 | 2013.03.01 |
| 140 | 福建省连江县闽益食品有限公司 | 美味猪肉松 | 闽益(R) | 250克/包 | 2013.03.07 |
| 141 | 永定县灿灿食品有限公司 | 客家香脆泡鸭爪 | 灿丰(R) | 880克/罐 | 2013.03.14 |
| 142 | 永定县星湖食品有限公司 | 客家香脆鸭掌 | 玉喜(R) | 550克(固形物:218克)/罐 | 2013-3-12 |
| 143 | 永定县下洋光明食品厂 | 泡爽鸭爪 | 晨晨(R) | 380克/包 | 2013.03.12 |
| 144 | 永定县玮琦肉制品厂 | 泡鸭爪 | 玮琦(R) | 880克(固形物:380克)/罐 | 2013.03.14 |
| 145 | 永定县下洋乌木肉制品厂 | 爽口鸭掌 | 乌木(R) | 400克/包 | 2013.03.11 |
| 146 | 福建省三明市盛隆食品有限公司 | 肉脯干 | 日日溪 | 160克/包 | 2013-3-5 |
| 147 | 永安市爱儿仓储有限公司 | 发财猪纯肉松 | 发财猪 | 45克/包 | 2013-3-2 |
| 148 | 福建省明溪三老食品有限公司 | 明溪肉脯干 | 三老 | 160克/包 | 2013.3.5 |
| 149 | 福建省明溪县正茂食品厂 | 肉脯干 | 正茂 | 160克/包 | 2013-3-5 |
| 150 | 福建省明溪荣兴食品有限公司 | 肉脯干 | 荣兴 | 160克/包 | 2013年3月5日 |
| 151 | 福建省明溪县八闽香肉脯干厂 | 肉脯干 | 侯金泉 | 160克/盒 | 2013.02.24 |
| 152 | 福建省清流县镇源食品有限公司 | 香脆鸭掌 | 镇源 | 25克/包 | 2013.03.04 |
| 153 | 沙县好运来食品厂 | 香辣鸭翅 | 天村一品 | 160克/包 | 2013.02.21 |
| 154 | 福建省龙岩市长汀县聚味食品厂 | 猪肉面包松 | 闽老区(R) | 1千克/包 | 2013年3月2日 |
| 155 | 永定县聚香轩食品厂 | 香脆鸭爪(酱卤肉制品) | 聚香轩(R) | 800克/罐 | 2013.03.13 |
| 156 | 福建省建瓯市天缘食品有限公司 | 川味腊肉 | 川福缘TM | 散装称重 | 2013年3月5日 |
| 157 | 龙岩家歌食品有限公司 | 猪肉脯 | 家歌(R) | 散装称重 | 2013年2月2日 |
| 158 | 龙岩高品轩食品有限公司 | 手撕猪肉 | 高品轩(R) | 180克/罐 | 2013.03.05 |
| 159 | 龙岩市新罗区食源肉松加工厂 | 肉松 | / | 称重 | 2013年1月28日 |
| 160 | 龙岩市新罗区三佳肉制品加工厂 | 猪肉粉松 | / | 称重 | 2013年2月24日 |
| 161 | 龙岩市新罗区闽盛肉制品加工厂 | 闽盛肉松 | 闽盛 | 2.5千克/包 | 2013年2月25日 |
| 162 | 龙岩市阳壹食品有限公司 | 泡鸭爪 | 小丫仔 | 25克/包 | 2013.03.06 |
| 163 | 新罗区林木食品厂 | 下洋香脆泡鸭爪 | 林木牌 | 880克/罐 | 2013.03.06 |
| 164 | 龙岩富仔工贸有限公司 | 泡鸭爪 | 小富仔(R) | 25克/包 | 2013.03.09 |
| 165 | 福建丰农食品股份有限公司 | 麻辣肉脯干 | 丰农(R) | 50克/包 | 2013.03.02 |
| 166 | 永定县鸿润食品厂 | 下洋香脆泡鸭爪 | 山连山TM | 400克/包 | 2013.03.12 |
| 167 | 永定县牛牛食品有限公司 | 下洋泡鸭爪 | 赛金连(R) | 400克/包 | 2013-3-14 |
| 168 | 永定县尚亲肉制品厂 | 泡爽鸭爪(酱卤肉制品) | 尚亲 | 400克/包 | 2013.03.14 |
| 169 | 厦门市新天洋食品有限公司 | 猪肉松(肉粉松) | 星光灿烂 | 160克/罐 | 2013.03.05 |
| 170 | 南安市洪濑黑果食品有限公司 | 黑果鸡爪 | 黑果 | 称重 | 2013-3-10 |
| 171 | 晋江市华丰食品有限公司 | 肉干 | / | 称重 | 2013.3.5 |
| 172 | 福客食品(石狮)有限公司 | 营养肉酥 | 福客 | 50克/罐 | 2013.03.02 |
| 173 | 厦门汇吉工贸有限公司 | 香脆鸭掌 | 汇前 | 528克/罐 | 2013.01.16 |
| 174 | 龙岩市森昌食品有限公司 | 脆皮肠 | 容和盛 | 500克/包 | 2013.01.16 |
2013年第一季度肉制品产品质量抽查不合格企业名单
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 标准规定值(产品明示值) | 实测值 |
| 1 | 莆田市涵江区铭世旺食品厂 | 猪肉松 | 铭世旺(R) | 2.5千克/袋 | 2013-1-6 | 日落黄 | 不得使用 | 0.01g/kg |
| 2 | 莆田市城厢区诚味食品有限公司 | 八宝香肚(菜肴制品、熟制品) | / | 200克/包 | 2012-12-31 | 菌落总数 | ≤80000cfu/g | 3.4×107 |
| 3 | 福建泉州市红全周食品有限公司 | 红全周鸡爪 | 红全周(R) | 300克/包 | 2013-1-25 | 山梨酸 | ≤0.075g/kg | 0.17 |
| 4 | 南平市延平区来舟黑老乐卤制品厂 | 黑老乐鸭掌 | 黑老乐(R) | 160克/包 | 2013.01.13 | 山梨酸 | ≤0.075g/kg | 0.15 |
| 5 | 漳州市国味肉制品有限公司 | 手撕猪肉条(沙嗲味) | 牛老嗲 | 176克/瓶 | 2013.01.15 | 菌落总数 | ≤10000CFU/g | 5.1×104 |
| 6 | 三明市梅列区珍德好食品厂 | 珍德好泡爪 | 珍德好(R) | 称重 | 2013.1.28 | 菌落总数 | ≤80000cfu/g | 9.2×105 |
| 7 | 龙海市源成食品有限公司 | 香辣牛肉干 | 新陶芳 | 105克/包 | 2013年1月1日 | 山梨酸 菌落总数 |
≤0.075g/kg ≤10000CFU/g |
0.143; 2.6×104 |
| 8 | 漳州市紫业肉制品有限公司 | 猪肉松(辣味) | 紫业 | 2.5千克/包 | 2013-1-20 | 菌落总数 | ≤30000CFU/g | 4.0×104 |
| 9 | 三明温氏食品有限公司 | 香脆鸭掌 | 客加味 | 20克/包 | 2013-3-1 | 柠檬黄 | 不得使用 | 0.006g/kg |
| 10 | 龙岩市新罗区禄荣堂食品厂 | 泡爽鸭爪 | 豪大华TM | 25克/包 | 2013.03.09 | 日落黄 | 不得使用 | 0.002g/kg |
| 11 | 永定县周氏食品有限公司 | 泡鸭爪 | 周氏洋华(R) | 400克/包 | 2013-3-13 | 日落黄 | 不得使用 | 0.006g/kg |
| 12 | 漳平市铭发食品厂 | 铭发泡鸭爪 | 铭发(R) | 930克/罐 | 2013.03.10 | 山梨酸 苯甲酸 |
≤0.075g/kg 不得使用 |
0.15; 0.12g/kg |